Gutter 7 (født 2012)
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bærum SK 3Blommenholm Blå | 0 | |||||||||
Bærum SK Blommenholm Grønn | 0 | |||||||||
Hasle-Løren IL 4 | 0 | |||||||||
KFUM-Kam. Oslo 3 | 0 | |||||||||
KFUM-Kam. Oslo 10 | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF Pythons 1 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Panter | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bærum SK 3Blommenholm Blå | 0 | |||||||||
Bærum SK Blommenholm Grønn | 0 | |||||||||
Hasle-Løren IL 4 | 0 | |||||||||
KFUM-Kam. Oslo 3 | 0 | |||||||||
KFUM-Kam. Oslo 10 | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF Pythons 1 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Panter | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |