Gutter 8 (født 2011)
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL Haslum Villa | 0 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 3 | 0 | |||||||||
Jardar, IL Snakes | 0 | |||||||||
Røa IL City | 0 | |||||||||
Årvoll IL 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL Haslum Villa | 0 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 3 | 0 | |||||||||
Jardar, IL Snakes | 0 | |||||||||
Røa IL City | 0 | |||||||||
Årvoll IL 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |