Gutter 11 (født 2008)
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjellhamar 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL 2Haslum Spurs | 0 | |||||||||
Haslum IL 4Haslum United | 0 | |||||||||
Sparta/Bragerøen, IL RØD | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball 1 VIF Finne 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Grønn | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjellhamar 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL 2Haslum Spurs | 0 | |||||||||
Haslum IL 4Haslum United | 0 | |||||||||
Sparta/Bragerøen, IL RØD | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball 1 VIF Finne 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Grønn | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |