Gutter 11 (født 2008)
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjellhamar 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL 2Haslum Spurs | 0 | |||||||||
Haslum IL 4Haslum United | 0 | |||||||||
Sparta/Bragerøen, IL RØD | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball 1 VIF Finne 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Grønn | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjellhamar 3 | 0 | |||||||||
Haslum IL 2Haslum Spurs | 0 | |||||||||
Haslum IL 4Haslum United | 0 | |||||||||
Sparta/Bragerøen, IL RØD | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball 1 VIF Finne 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL Grønn | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |