Huk FK G10 (f 2009) 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14121701 | Sat 14/12 09:20 Sat 14/12 | Telenor Arena 17 | Huk FK 1 | Årvoll IL 4 | |||||
14120506 | Sat 14/12 10:10 Sat 14/12 | Telenor Arena 5 | Huk FK 1 | Vålerenga F...arriors blå | |||||
14120610 | Sat 14/12 10:50 Sat 14/12 | Telenor Arena 6 | Ski og ball...en Skiold 4 | Huk FK 1 | |||||
14120914 | Sat 14/12 11:30 Sat 14/12 | Telenor Arena 9 | Huk FK 3 | Huk FK 1 | |||||
14121619 | Sat 14/12 12:20 Sat 14/12 | Telenor Arena 16 | Årvoll IL 3 | Huk FK 1 |
Group C
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball 2 warriors blå | 0 | |||||||||
Huk FK 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ski og ballklubben Skiold 4 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 4 | 0 | |||||||||
# = Games Played |