Huk FK G10 (f 2009) 4
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120902 | Sat 14/12 09:20 Sat 14/12 | Telenor Arena 9 | Ski og ball...en Skiold 1 | Huk FK 4 | |||||
14121806 | Sat 14/12 10:00 Sat 14/12 | Telenor Arena 18 | Huk FK 4 | Vestli IL tigers | |||||
14120210 | Sat 14/12 10:50 Sat 14/12 | Telenor Arena 2 | Huk FK 4 | Årvoll IL 2 | |||||
14120514 | Sat 14/12 11:30 Sat 14/12 | Telenor Arena 5 | Fjellhamar 2 | Huk FK 4 | |||||
14121220 | Sat 14/12 12:20 Sat 14/12 | Telenor Arena 12 | Vålerenga F...arriors rød | Huk FK 4 |
Group B
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball 1 warriors rød | 0 | |||||||||
Huk FK 4 | 0 | |||||||||
Ski og ballklubben Skiold 1 | 0 | |||||||||
Vestli IL tigers | 0 | |||||||||
Årvoll IL 2 | 0 | |||||||||
Fjellhamar 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |