Huk FK G10 (f 2009) 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14120902 | lør. 14/12 09:20 lør. 14/12 | Telenor Arena 9 | Ski og ball...en Skiold 1 | Huk FK 4 | |||||
14121806 | lør. 14/12 10:00 lør. 14/12 | Telenor Arena 18 | Huk FK 4 | Vestli IL tigers | |||||
14120210 | lør. 14/12 10:50 lør. 14/12 | Telenor Arena 2 | Huk FK 4 | Årvoll IL 2 | |||||
14120514 | lør. 14/12 11:30 lør. 14/12 | Telenor Arena 5 | Fjellhamar 2 | Huk FK 4 | |||||
14121220 | lør. 14/12 12:20 lør. 14/12 | Telenor Arena 12 | Vålerenga F...arriors rød | Huk FK 4 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball 1 warriors rød | 0 | |||||||||
Huk FK 4 | 0 | |||||||||
Ski og ballklubben Skiold 1 | 0 | |||||||||
Vestli IL tigers | 0 | |||||||||
Årvoll IL 2 | 0 | |||||||||
Fjellhamar 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |