Huk FK G10 (f 2009) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14121701 | lør. 14/12 09:20 lør. 14/12 | Telenor Arena 17 | Huk FK 1 | Årvoll IL 4 | |||||
14120506 | lør. 14/12 10:10 lør. 14/12 | Telenor Arena 5 | Huk FK 1 | Vålerenga F...arriors blå | |||||
14120610 | lør. 14/12 10:50 lør. 14/12 | Telenor Arena 6 | Ski og ball...en Skiold 4 | Huk FK 1 | |||||
14120914 | lør. 14/12 11:30 lør. 14/12 | Telenor Arena 9 | Huk FK 3 | Huk FK 1 | |||||
14121619 | lør. 14/12 12:20 lør. 14/12 | Telenor Arena 16 | Årvoll IL 3 | Huk FK 1 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball 2 warriors blå | 0 | |||||||||
Huk FK 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ski og ballklubben Skiold 4 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |